Hier sehen Sie einige Beispiele von kombinierten Anker- und Verholwinden aus unserem Hause.
Anker-Verholwinde
| Ankerstegkette | 17,5 K2 |
| Nennzugkraft | 9,8 kN |
| Losbrechkraft | 19,6 kN |
| Bremshaltekraft | 143 kN |
| Seilnennzugkraft | 20/10 kN |
| Seilnenngeschwindigkeit | 10/20 m/min |
| Trommelkapazität | 120 m |
| Seil-Ø | 12 mm |
Anker-Verholwinde MS „Zenit“
| Ankerstegkette | DIN 766 |
| Kettennennzugkraft | 28,8/14,4 kN |
| Nenngeschwindigkeit | 9/18 m/min |
| Bremshaltekraft | 358 kN |
| Seiltrommel für Faserseil-Ø | 30 mm |
| Nennzugkraft | 30/15 kN |
| Nenngeschwindigkeit | 8/16 m/min |
| Bremshaltekraft | 75 kN |
| Trommelkapazität: | |
| Arbeitsteil | 6,5 m in 1 Lage |
| Speicherteil | 80 m in 6 Lagen |
Anker-Verholwinde
| Ankerstegkette | 16 mm K2 |
| Nennzugkraft | 10,7/5,4 kN |
| Nenngeschwindigkeit | 9/18 m/min |
| Kettenlosbrechkraft | 21,4 kN |
| Bremshaltekraft | 69 kN |
| Seilnennzugkraft | 20/10 kN |
| Seilnenngeschwindigkeit | 10/20 m/min |
| Seil-Ø | 12 mm |
| Trommelkapazität | 70 m in 3 Lagen |
Anker-Verholwinde SG „Lurch“
| Ankertrommel: | |
| Seilnennzugkraft | 10,8/5,4 kN |
| Seilnenngeschwindigkeit | 14/28 m/min |
| Bremshaltekraft | 56 kN |
| Seil-Ø | 12 mm |
| Trommelkapazität | 48 m in 3 Lagen |
| Verholtrommel: | |
| Seilnennzugkraft | 15/7,5 kN |
| Seilnenngeschwindigkeit | 10/20 m/min |
| Bremshaltekraft | 129 kN |
| Seil-Ø | 16 mm |
| Trommelkapazität | 120 m in 5 Lagen |
Ankerwinde mit Notantrieb
| Steglose Ankerkette EN 14330 | 16 mm K2 |
| Nennzugkraft | 8,2 kN |
| max Zugkraft | 16,4 kN |
| Nenngeschwindigkeit Kette | 9 m/min |
| Bremshaltekraft | 92,4 kN |
| Sicherheitshandkurbel | aufziehbar |
Seilanker-/Koppelwinde, handbetätigt
| Ankerseil | Ø20 mm |
| Trommelkapazität | 80m in 3 Lagen |
| Nennzugkraft | 11,55/3,8 kN |
| Nenngeschwindigkeit | 2/6 m/min |
| Bremshaltekraft | 164 kN |
| Koppelseil | Ø20 mm |
| Trommelkapazität | 25m in 3 Lagen |
| Nennzugkraft | 40 kN |
| Bremshaltekraft | 200 kN |





