Hier sehen Sie einige Beispiele von Baggerwinden aus unserem Hause.
Ankerpfahlwinde
| Nennzugkraft | 120 kN |
| Bremshaltekraft | 250 kN |
| Seilgeschwindigkeit | 1,5 m/min |
| Seil-Ø | 22 mm |
| Pfahlhub | 12 m |
Verholwinde
| Nennzugkraft | 30 kN |
| Bremshaltekraft | 50 kN |
| Nenngeschwindigkeit | 0-12 m/min |
| Seil-Ø | 16 mm |
| Trommelkapazität | 180 m in 5 Lagen |




