Hier sehen Sie einige Beispiele von Verholwinden aus unserem Hause.
4-Point-Mooring
Seilnennzugkraft | 50 kN, 1. Lage |
Nenngeschwindigkeit | 10,3 m/min, 1. Lage |
Seil-Ø | 20 mm |
Bremshaltekraft | 100 kN |
Trommelkapazität | 250 m in 6 Lagen |
Verholwinde Spillkopf abkuppelbar
Nennzugkraft max | 6,3 kN |
Nenngeschwindigkeit | 9 m/min |
Seil-Ø | 14 mm |
Bremshaltekraft | 81 kN |
Trommelkapazität | 50 m in 3 Lagen |
EW 5
Nennzugkraft | 50 kN |
Nenngeschwindigkeit | 20 m/min |
Seil-Ø | 18 mm |
Bremshaltekraft | 125 kN |
Trommelkapazität | 63 m in 1 Lage |
Ex-Schutz |